價格&方案
商業計劃提供靈活、集中的管理,讓您能在所有團隊中輕鬆配置、追蹤並管理授權。
- 文字轉影片
- 圖片轉影片
- 文字生成圖片與參考圖生圖
- 300+ 種影片與照片特效
- 一站式多模型整合支援
- 多使用者管理功能
- 彈性付款選項
- 企業使用授權
- 大量訂購優惠
- 一對一專屬業務顧問
AI 點數可用性預估
| 2,000 點數 | 4,000 點數 | 10,000 點數 | |
| AI圖像轉影片 (單圖) | 13 次 | 25 次 | 63 次 |
| AI圖像轉影片 (雙圖) | 7 次 | 13 次 | 33 次 |
| 圖片轉影片(含音效|VEO 3) | 1 次 | 3 次 | 7 次 |
| AI 文字轉影片 | 13 次 | 25 次 | 63 次 |
| AI 文字/圖片轉影片(無音效|VEO 3) | 2 次 | 4 次 | 10 次 |
| AI 影片特效 | 13 次 | 25 次 | 63 次 |
| (Vidu)AI 影片,低於 1080p(4秒) | 14 次 | 29 次 | 71 次 |
| (Vidu)AI 影片,1080p(4秒)/720p(8秒) | 7 次 | 13 次 | 33 次 |
| (Vidu)參考圖生影片,1080p(5秒) | 13 次 | 25 次 | 63 次 |
| (Hailuo) AI 影片,512p(6秒) | 33 次 | 67 次 | 167 次 |
| (Hailuo) AI 影片,512p(10秒) | 20 次 | 40 次 | 100 次 |
| (Hailuo) AI 影片,768p(6秒) | 13 次 | 27 次 | 67 次 |
| (Hailuo) AI 影片,768p(10秒)/1080p 6秒 | 7 次 | 13 次 | 33 次 |
| AI 文字/圖片生成圖片 | 200 次 | 400 次 | 1000 次 |
| AI生圖 (Nano Banana) | 67 張 | 133 張 | 333 張 |
| 圖片特效 | 67 次 | 133 次 | 333 次 |
使用規則
| AI圖像轉影片 (單圖) | 160 點數/次 |
| AI圖像轉影片 (雙圖) | 300 點數/次 |
| AI 圖片轉影片(含音效|VEO 3) | 1500 點數/次 |
| AI 文字/參考圖生圖 | 10 點數/次 |
| AI 圖片 (Nano Banana) | 30 點數/張 |
| AI 文字轉影片 | 160 點數/次 |
| AI 文字/圖片轉影片(無音效|VEO 3) | 1000 點數/次 |
| 文字/圖片轉影片,480P (Wan) | 50 點數/次 |
| 文字/圖片轉影片,1080P (Wan) | 200 點數/次 |
| (Vidu)AI 影片,under 1080p(4秒) | 140 點數/次 |
| (Vidu)AI 影片,1080p(4s)/720p(8秒) | 300 點數/次 |
| (Vidu)參考圖生影片,1080p(5秒) | 160 點數/次 |
| (Hailuo)AI 影片,512p(6秒) | 60 點數/次 |
| (Hailuo)AI 影片,512p(10秒) | 100 點數/次 |
| (Hailuo)AI 影片,768p(6秒) | 150 點數/次 |
| (Hailuo)AI 影片,768p(10秒)/1080p 6秒 | 300 點數/次 |
| AI 影片特效 | 160 點數/次 |
| AI 圖片特效 | 30 點數/次 |
常見問題
Edimakor AI 目前接受信用卡、PayPal、直接金融卡、銀行/電匯、支票/匯票、傳真信用卡和發票等。
Edimakor AI 點數用於啟用各種 AI 功能。點數消耗量會依每個 AI 任務的複雜程度而有所不同。使用者可在 Edimakor 帳號中查看點數餘額及使用紀錄。
由於各項功能使用不同的技術與 AI 模型,因此點數消耗量各不相同。請參考上方提供的 AI 點數使用規則。
當然可以!您可以依照上述方案加購更多 AI 點數。如果需要客製化點數方案,歡迎 聯繫我們。
可以,Edimakor AI 點數可在桌面版與線上版使用。不過,桌面版若要解鎖所有功能,需要具備 VIP 權限。
可以,您可以使用 Edimakor 創作影片和圖片用於商業目的,包括培訓、簡報、行銷、促銷及廣告等。
不會,未使用的點數無法結轉至下個計費週期。我們建議您在當期訂閱期間內使用完點數,以獲得最大價值。
可以,您可以在續訂日期之前隨時取消訂閱。如果您不知道如何取消,請 查看此指南。
爲什麽選擇 Edimakor
無廣告&無病毒
24/7 技術支持
30-Day 可退款
永久更新
R&D 研發工程師