Preise & Pläne
Individueller
Business-Plan
Erfragen Sie individuelle Lösungen für Ihr Unternehmen, um mehr Videos und Bilder zu erstellen. Flexible Preise und erweiterte Services.
Der Business-Plan bietet flexible, zentrale Kontrolle zur Bereitstellung, Nachverfolgung und Verwaltung von Lizenzen für all Ihre Teams.
- Text zu Video.
- Bild zu Video.
- Text zu Bild und Bild zu Bild.
- 300+ Video- und Fotoeffekte.
- All-in-One Multimodell-Unterstützung.
- Multi-User-Verwaltung.
- Flexible Zahlungsoptionen.
- Unternehmenslizenz für kommerzielle Nutzung.
- Mengenrabatt.
- Persönliche 1-zu-1 Beratung durch einen Vertriebsmitarbeiter.
Geschätzte Verfügbarkeit von KI-Credits
| 2.000 Credits | 4.000 Credits | 10.000 Credits | |
| Bild zu Video (Einzelbild) | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| Bild zu Video (Doppelbilder) | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| Bild zu Video mit Soundeffekt (VEO 3) | 1 Mal | 3 Mal | 7 Mal |
| KI Text zu Video | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| KI Text/Bild zu Video ohne Soundeffekt (VEO 3) | 2 Mal | 4 Mal | 10 Mal |
| KI Videoeffekte | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| (Vidu) KI-Video, unter 1080p (4s) | 14 Mal | 29 Mal | 71 Mal |
| (Vidu) KI-Video, 1080p (4s) / 720p (8s) | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| (Vidu) Referenzbild zu Video, 1080p (5s) | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (6s) | 33 Mal | 67 Mal | 167 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (10s) | 20 Mal | 40 Mal | 100 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (6s) | 13 Mal | 27 Mal | 67 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (10s) / 1080p (6s) | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| KI Text/Bild zu Bild | 200 Mal | 400 Mal | 1.000 Mal |
| KI-Bild (Nano Banana) | 67 Bilder | 133 Bilder | 333 Bilder |
| KI-Bildeffekte | 67 Mal | 133 Mal | 333 Mal |
Nutzungsregeln
| Bild zu Video (Einzelbild) | 160 Credits / Nutzung |
| Bild zu Video (Doppelbilder) | 300 Credits / Nutzung |
| KI Bild zu Video mit Soundeffekt (VEO 3) | 1.500 Credits / Nutzung |
| KI Text/Bild zu Bild | 10 Credits / Nutzung |
| KI-Bild (Nano Banana) | 30 Credits / Bild |
| KI Text zu Video | 160 Credits / Nutzung |
| KI Text/Bild zu Video ohne Soundeffekt (VEO 3) | 1.000 Credits / Nutzung |
| Text/Bild zu Video, 480p (Wan) | 50 Credits / Nutzung |
| Text/Bild zu Video, 1080p (Wan) | 200 Credits / Nutzung |
| (Vidu) KI-Video, unter 1080p (4s) | 140 Credits / Nutzung |
| (Vidu) KI-Video, 1080p (4s) / 720p (8s) | 300 Credits / Nutzung |
| (Vidu) Referenzbild zu Video, 1080p (5s) | 160 Credits / Nutzung |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (6s) | 60 Credits / Nutzung |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (10s) | 100 Credits / Nutzung |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (6s) | 150 Credits / Nutzung |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (10s) / 1080p (6s) | 300 Credits / Nutzung |
| KI-Videoeffekte | 160 Credits / Nutzung |
| KI-Bildeffekte | 30 Credits / Nutzung |
Häufig gestellte Fragen
Edimakor AI akzeptiert derzeit folgende Zahlungsmethoden: Kreditkarte, PayPal, Lastschrift, Bank-/Überweisung, Scheck oder Zahlungsanweisung, per Fax übermittelte Kreditkarte sowie Rechnung.
Edimakor KI Credits werden für AI-Funktionen benötigt. Der Verbrauch variiert je nach Komplexität der jeweiligen Aufgabe. Nutzer können ihr Guthaben sowie ihren Verbrauch in ihrem Edimakor-Konto einsehen.
Da verschiedene Funktionen unterschiedliche Techniken und KI-Modelle verwenden, unterscheiden sich auch die Credit-Kosten. Bitte beachten Sie die oben aufgeführten Regeln zum KI-Credit-Verbrauch.
Ja, selbstverständlich. Sie können zusätzliche Credits über die oben genannten Pläne aufladen. Wenn Sie individuelle Credit-Pakete benötigen, können Sie uns kontaktieren.
Ja. Edimakor KI Credits können sowohl in der Desktop- als auch in der Online-Version genutzt werden. Für die Desktop-Version ist jedoch VIP-Zugang erforderlich, um alle Funktionen freizuschalten.
Ja, Sie können Edimakor zur geschäftlichen Nutzung verwenden, z. B. für Schulungen, Präsentationen, Marketing, Werbung und Promotionen.
Nein, ungenutzte Credits werden nicht in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen. Wir empfehlen, Ihre Credits innerhalb des aktuellen Abrechnungszeitraums zu verwenden, um den bestmöglichen Wert zu erzielen.
Ja, Sie können Ihr Abonnement jederzeit vor dem Verlängerungsdatum kündigen. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, lesen Sie bitte diese Anleitung.
Warum Edimakor wählen
Keine Werbung & Keine Viren
24/7 Support
30-Tage Geld-zurück-Garantie
Kontinuierliche Updates
F&E-Ingenieure